市町村立地係数ランキング(市町村立地係数が高い地域・低い地域)
実際の家賃は収入・床面積・築年数等で決まります。これは市町村立地係数のランキングです。 掲載663市区町村の市町村立地係数を高い順・安い順で掲載します。 市町村立地係数は、家賃算定式(家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数)のうち、 立地条件(地価水準)を反映する係数です。同じ収入・床面積・築年数でも、この係数の差だけで家賃が変わります。
掲載市区町村数
663
単純平均
0.887
最高
1.60
最低(掲載分)
0.75
最も係数が高いのは東京都千代田区(1.60)、
掲載データで最も係数が低いのは0.75の複数市区町村です。
係数の比は2.13倍で、
同じ収入・床面積・築年数の公営住宅でも、立地だけでこれだけの家賃差が生まれる計算になります。
市町村立地係数が高い地域 TOP20
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 市町村立地係数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 千代田区 | 1.60 |
| 2 | 東京都 | 港区 | 1.50 |
| 3 | 東京都 | 渋谷区 | 1.40 |
| 4 | 東京都 | 品川区 | 1.35 |
| 5 | 東京都 | 中央区 | 1.35 |
| 6 | 東京都 | 大田区 | 1.30 |
| 7 | 東京都 | 目黒区 | 1.30 |
| 8 | 東京都 | 文京区 | 1.30 |
| 9 | 東京都 | 新宿区 | 1.30 |
| 10 | 大阪府 | 大阪市 | 1.25 |
| 11 | 東京都 | 豊島区 | 1.25 |
| 12 | 東京都 | 世田谷区 | 1.25 |
| 13 | 東京都 | 江東区 | 1.25 |
| 14 | 兵庫県 | 神戸市 | 1.20 |
| 15 | 神奈川県 | 横浜市 | 1.20 |
| 16 | 東京都 | 北区 | 1.20 |
| 17 | 東京都 | 台東区 | 1.20 |
| 18 | 兵庫県 | 芦屋市 | 1.15 |
| 19 | 兵庫県 | 西宮市 | 1.15 |
| 20 | 東京都 | 武蔵野市 | 1.15 |
市町村立地係数が低い地域 TOP20(掲載分)
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 市町村立地係数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 宮古市 | 0.75 |
| 2 | 宮城県 | 石巻市 | 0.75 |
| 3 | 宮城県 | 塩竈市 | 0.75 |
| 4 | 宮城県 | 岩沼市 | 0.75 |
| 5 | 宮城県 | 富谷市 | 0.75 |
| 6 | 山形県 | 天童市 | 0.75 |
| 7 | 福島県 | いわき市 | 0.75 |
| 8 | 福島県 | 須賀川市 | 0.75 |
| 9 | 茨城県 | 石岡市 | 0.75 |
| 10 | 茨城県 | 常陸太田市 | 0.75 |
| 11 | 茨城県 | 那珂市 | 0.75 |
| 12 | 茨城県 | 筑西市 | 0.75 |
| 13 | 茨城県 | 五霞町 | 0.75 |
| 14 | 茨城県 | 東海村 | 0.75 |
| 15 | 栃木県 | 真岡市 | 0.75 |
| 16 | 栃木県 | 下野市 | 0.75 |
| 17 | 群馬県 | 沼田市 | 0.75 |
| 18 | 群馬県 | 藤岡市 | 0.75 |
| 19 | 群馬県 | 富岡市 | 0.75 |
| 20 | 群馬県 | 明和町 | 0.75 |
※ 出典資料に明記されていない市区町村には、注記に基づく既定値0.70が適用されます(上表には含まれません。詳細は運営者情報参照)。 お住まいの市区町村の係数と家賃の概算は家賃かんたん計算機で確認できます。