収入・床面積・築年数・市区町村から公営住宅(市営・県営・都営住宅)の家賃を概算計算
公営住宅(市営・県営・都営住宅)の家賃は、公営住宅法施行令第2条により 家賃算定基礎額 × 市町村立地係数 × 規模係数 × 経過年数係数 × 利便性係数 という全国共通の式で決まります。当サイトは、この算定式と全国663市区町村の市町村立地係数データに基づき、 お住まいの市区町村・収入・床面積からブラウザ内で家賃の目安を計算できる計算機を掲載しています。
掲載市区町村数
663市区町村
市町村立地係数 平均
0.887
最高(千代田区)
1.60
最低(掲載分)
0.75
市町村立地係数は、公示価格等の土地の価格を勘案して0.7以上1.6以下の範囲で市町村ごとに国土交通大臣が定める数値です。
最高は東京都千代田区(1.60)、
掲載データ内での最低は0.75で、
同じ収入・床面積・築年数でも、この係数の差だけで家賃が
2.13倍近く変わる計算になります。
まず計算してみる
都道府県から探す
都道府県名をクリックすると、その都道府県内の市区町村別 市町村立地係数の一覧を確認できます。
| 都道府県 | 掲載市区町村数 | 県内平均係数 |
|---|---|---|
| 三重県 | 10 | 0.825 |
| 京都府 | 19 | 0.913 |
| 佐賀県 | 2 | 0.800 |
| 兵庫県 | 31 | 0.903 |
| 北海道 | 3 | 0.883 |
| 千葉県 | 35 | 0.909 |
| 和歌山県 | 11 | 0.818 |
| 埼玉県 | 53 | 0.937 |
| 大分県 | 4 | 0.787 |
| 大阪府 | 42 | 0.971 |
| 奈良県 | 24 | 0.871 |
| 宮城県 | 7 | 0.807 |
| 宮崎県 | 1 | 0.850 |
| 富山県 | 5 | 0.830 |
| 山口県 | 8 | 0.806 |
| 山形県 | 2 | 0.800 |
| 山梨県 | 13 | 0.823 |
| 岐阜県 | 21 | 0.807 |
| 岡山県 | 9 | 0.811 |
| 岩手県 | 2 | 0.800 |
| 島根県 | 2 | 0.800 |
| 広島県 | 14 | 0.879 |
| 徳島県 | 10 | 0.810 |
| 愛媛県 | 11 | 0.827 |
| 愛知県 | 50 | 0.859 |
| 新潟県 | 8 | 0.800 |
| 東京都 | 51 | 1.127 |
| 栃木県 | 10 | 0.830 |
| 沖縄県 | 13 | 0.831 |
| 滋賀県 | 12 | 0.838 |
| 熊本県 | 5 | 0.790 |
| 石川県 | 8 | 0.850 |
| 神奈川県 | 32 | 0.945 |
| 福井県 | 7 | 0.800 |
| 福岡県 | 18 | 0.819 |
| 福島県 | 6 | 0.842 |
| 秋田県 | 1 | 0.850 |
| 群馬県 | 14 | 0.814 |
| 茨城県 | 22 | 0.825 |
| 長崎県 | 5 | 0.850 |
| 長野県 | 13 | 0.808 |
| 青森県 | 3 | 0.817 |
| 静岡県 | 26 | 0.863 |
| 香川県 | 7 | 0.836 |
| 高知県 | 7 | 0.793 |
| 鳥取県 | 3 | 0.833 |
| 鹿児島県 | 3 | 0.850 |
※ 上表以外の市区町村は、出典資料の注記に基づく既定値0.70が適用されます(詳細は運営者情報参照)。県内平均は掲載市区町村(既定値を除く)の単純平均です。